ASPECTOS CLAVE 2017
PRINCIPALES MAGNITUDES
€m | 2016A | 2017A |
---|---|---|
OPERATIVAS | ||
Tasa de ocupación a cierre (1) | 97,2% | 90,0% |
Renta media (€/m2) | 17,62 | 17,20 |
CUENTA DE RESULTADOS | ||
Ingresos totales | 93,6 | 114,1 |
EBITDA | 51,8 | 65,6 |
Resultado del ejercicio | 173,2 | 133,5 |
BALANCE DE SITUACIÓN | ||
GAV | 1.903 | 2.046 |
Deuda financiera neta | 804 | 805 |
Coste deuda a cierre | 1,98% | 1,97% |
LTV ajustado | 42,3% | 40,7% |
RCI | 2,09x | 3,77x |
RATIOS EPRA | ||
EPRA Earnings | 25,4 | 40,9 |
EPRA NAV | 1.070 | 1.090 |
EPRA NNNAV | 972 | 1.106 |
EPRA Net Initial Yield (NIY)(2) | 5,4% / 4,5% | 4,2% / 3,4% |
EPRA “topped-up” NIY(2) | 5,5% / 4,4% | 4,4% / 3,7% |
EPRA vacancy rate | 2,6% | 12,6% |
EPRA cost ratio (incluyendo costes de desocupación) | 20,0% | 23,5% |
EPRA cost ratio (excluyendo costes de desocupación) | 19,5% | 20,6% |
(1)Calculado sobre la superficie disponible (en 2016A excluye la superficie que se encontraba en rehabilitación: Castellana 81 y Castellana 77)
(2)Calculado en base a las rentas de los últimos 12 meses / Calculado en base al passing rent