INFORME DE AUDITORÍA Y ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS DEL EJERCICIO 2017_(miles de euros)
OPERACIONES CONTINUADAS | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Importe neto de la cifra de negocio | 98.781 | 80.219 |
Variación de existencias | (6.100) | (3.598) |
Aprovisionamientos | (5.278) | (2.958) |
Otros ingresos de explotación | 15.923 | 15.078 |
Gastos de personal | (8.310) | (7.963) |
Otros gastos de explotación | (30.107) | (28.283) |
Amortización del inmovilizado | (1.171) | (1.151) |
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 890 | 1.161 |
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 64.628 | 52.505 |
Ingresos financieros | 146 | 1.014 |
Gastos financieros | (19.777) | (75.700) |
Resultado por variación del valor de mercado de los activos | 88.292 | 195.944 |
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | - | 25 |
RESULTADO FINANCIERO | 68.661 | 121.283 |
Resultado de entidades consolidadas por el método de puesta en equivalencia | (410) | (32) |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 133.518 | 173.192 |
Impuestos sobre beneficios | 639 | (564) |
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 133.518 | 173.192 |
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO | 133.518 | 173.192 |
RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE | 133.518 | 173.192 |
Nota: Cuentas anuales formuladas aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE).
Las cuentas anuales de la Sociedad se pueden consultar en la página web de Gmp: www.grupogmp.com