INFORME DE AUDITORÍA Y ESTADOS FINANCIEROS
BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017_(miles de euros)
ACTIVO | 2017 | 2016 |
---|---|---|
ACTIVO NO CORRIENTE | 2.020.226 | 1.820.373 |
Inmovilizado intangible | 214 | 180 |
Inmovilizado material | 25.977 | 25.179 |
Inversiones inmobiliarias | 1.966.229 | 1.772.740 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 5.626 | 1.704 |
Inversiones financieras a largo plazo | 16.647 | 11.781 |
Activos por impuesto diferido | 5.533 | 8.789 |
ACTIVO CORRIENTE | 118.213 | 157.883 |
Activos no corrientes mantenidos para la venta | - | 41.360 |
Existencias | 24.658 | 29.869 |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 17.476 | 12.426 |
Inversiones financieras a corto plazo | 5.534 | 20.530 |
Periodificaciones a corto plazo | 3.676 | 3.576 |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 66.869 | 50.122 |
TOTAL ACTIVO | 2.138.439 | 1.978.256 |
PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2017 | 2016 |
---|---|---|
PATRIMONIO NETO | 1.117.210 | 986.112 |
FONDOS PROPIOS | 1.114.404 | 987.480 |
Capital | 9.409 | 9.409 |
Prima de emisión | 27.852 | 27.852 |
Reservas | 943.625 | 777.027 |
Pérdidas y ganancias atribuibles a la Sociedad Dominante | 133.518 | 173.192 |
AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR | 2.806 | (1.368) |
PASIVO NO CORRIENTE | 955.078 | 955.698 |
Provisiones a largo plazo | 1.872 | 983 |
Deudas con entidades de crédito | 835.326 | 860.446 |
Derivados | - | 1.368 |
Fianzas recibidas y otros pasivos financieros | 13.472 | 10.484 |
Proveedores de inmovilizado a largo plazo | 28.800 | - |
Pasivos por impuesto diferido | 75.608 | 82.417 |
PASIVO CORRIENTE | 66.151 | 36.446 |
Deudas a corto plazo | 37.225 | 1.952 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 28.926 | 30.382 |
Periodificaciones a corto plazo | - | 4.112 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2.138.439 | 1.978.256 |
Nota: Cuentas anuales formuladas aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE).
Las cuentas anuales de la Sociedad se pueden consultar en la página web de Gmp: www.grupogmp.com